Gesamt Statistik SVO Einsätze - Stand 30.06.2025
- Spieler mit über 100 Einsätzen für 1. und/oder 2. Mannschaft des SVO ab 1958
- aufgrund fehlender Statistikerfassung von 1949 – 1958 fehlen Spiele aus diesem Zeitraum
Art der Statistikerfassung:
- Test- & Punktspiele: 1 Einsatz je absolviertem Spiel
- VG-Turnier: max. 2 Einsätze ab 2 absolvierten Spielen
- Hallenturniere: max. 1 Einsatz je absolviertem Turnier
- Erfassung von Toren nur aus Test – & Punktspielen
Rang | Spieler | Spiele | Tore 1. Mannschaft | Tore 2. Mannschaft |
1 | Baur Jürgen | 743 | 220 | 34 |
2 | Högg Hans | 714 | 319 | 42 |
3 | Moser Helmut | 665 | 17 | 4 |
4 | Ammann Robert | 636 | 43 | 71 |
5 | Ammann Peter | 623 | 13 | 4 |
6 | Schäffler Wolfgang | 586 | 63 | 69 |
7 | Schalk Matthias | 577 | 22 | 88 |
8 | Schalk Stefan | 575 | 117 | 1 |
9 | Herzog Franz | 560 | 1 | 0 |
10 | Baur Christian | 555 | 80 | 44 |
11 | Neff Daniel | 550 | 33 | 9 |
12 | Keller Michael (Mus Mus) | 547 | 107 | 120 |
13 | Schmid Richard | 540 | 0 | 1 |
14 | Keller Michael (Mick) | 524 | 143 | 0 |
15 | Wünsch Thomas | 520 | 26 | 98 |
16 | Geiger Rudolf | 516 | 0 | 34 |
17 | Boxler Christian | 509 | 22 | 13 |
17 | Vogel Armin | 509 | 43 | 28 |
18 | Menzel Günther | 505 | 58 | 0 |
19 | Holzhey Rainer | 498 | 100 | 1 |
20 | Dausch Max | 495 | 0 | 0 |
21 | Herzog Norbert | 481 | 7 | 12 |
22 | Steidele Karl | 469 | 21 | 0 |
23 | Rogg Maximilian | 448 | 0 | 18 |
24 | Keller Walter | 447 | 20 | 37 |
25 | Mooser Martin | 440 | 55 | 8 |
26 | Riedmaier Karl | 437 | 37 | 66 |
27 | Rogg Joachim | 429 | 165 | 10 |
28 | Gutleber Anton | 428 | 38 | 0 |
29 | Müller Martin | 427 | 146 | 58 |
30 | Moser Daniel | 419 | 15 | 1 |
31 | Demmler Florian | 410 | 15 | 8 |
32 | Saumweber Siegfried | 409 | 33 | 128 |
33 | Keller Simon | 403 | 232 | 4 |
34 | Gutleber Max | 391 | 88 | 0 |
35 | Kienle Michael | 383 | 5 | 10 |
36 | Baur Walter | 376 | 77 | 0 |
36 | Reth Anton | 376 | 89 | 0 |
37 | Riedmaier Erich | 373 | 0 | 55 |
38 | Dausch Reinhard | 370 | 0 | 0 |
39 | Schmid Christian | 366 | 0 | 0 |
40 | Laur Leonhard | 365 | 204 | 22 |
41 | Högg Ewald | 363 | 24 | 0 |
42 | Ammann Meinrad | 358 | 41 | 0 |
43 | Rampp Reinhard | 355 | 131 | 0 |
44 | Klaus Werner | 353 | 34 | 0 |
45 | Zech Oliver | 351 | 96 | 5 |
46 | Schäffler Günther | 346 | 0 | 0 |
47 | Abröll Franz | 345 | 7 | 49 |
48 | Boos Alexander | 342 | 23 | 93 |
49 | Hörtnagel Herbert | 340 | 28 | 0 |
50 | Dausch Michael | 338 | 32 | 18 |
51 | Rampp Markus | 335 | 20 | 2 |
52 | Herb Josef | 330 | 111 | 10 |
53 | Merk Siegfried | 328 | 0 | 0 |
54 | Riedmaier Stefan | 324 | 32 | 43 |
55 | Schäffler Reinhold | 323 | 21 | 23 |
56 | Vogel Hubert | 317 | 0 | 21 |
56 | Weberschock Gerhard jun. | 317 | 130 | 20 |
57 | Keller Reinhard | 300 | 40 | 0 |
57 | Marques Paulo | 300 | 2 | 32 |
58 | Zech Michael | 294 | 0 | 0 |
59 | Kolb Wolfgang | 293 | 0 | 97 |
60 | Braunmiller August | 292 | 0 | 0 |
61 | Zech Daniel | 287 | 33 | 11 |
62 | Wanner Armin | 282 | 9 | 33 |
63 | Gutleber Simon | 280 | 0 | 0 |
64 | Eiband Achim | 272 | 1 | 9 |
65 | Niederreiner Hubert | 271 | 4 | 1 |
66 | Geiger Erwin jun. | 265 | 0 | 0 |
67 | Döß Ernst | 263 | 0 | 21 |
68 | Lutzenberger Max | 261 | 0 | 0 |
69 | Holzhey Martin | 258 | 0 | 1 |
70 | Keller Robert | 254 | 22 | 21 |
71 | Zeller Manuel | 252 | 9 | 14 |
72 | Riedmüller Alexander | 248 | 5 | 8 |
73 | Schalk Manuel | 245 | 132 | 0 |
74 | Hörtnagel Dominik | 241 | 18 | 2 |
75 | Schalk Erwin jun. | 239 | 0 | 0 |
76 | Ammann Manfred | 232 | 0 | 0 |
76 | Hörtnagel Erwin | 232 | 34 | 0 |
77 | Müller August | 229 | 0 | 20 |
77 | Schropp Reiner | 229 | 0 | 0 |
78 | Heinrich Markus | 228 | 0 | 9 |
79 | Mattler Manfred | 221 | 0 | 0 |
80 | Schalk Alexander | 217 | 0 | 1 |
81 | Holzmann Thomas | 214 | 3 | 9 |
82 | Altstetter Hans | 211 | 90 | 0 |
82 | Merk Manuel | 211 | 14 | 1 |
83 | Ortner Dennis | 207 | 1 | 16 |
84 | Ammann Günther | 206 | 0 | 51 |
84 | Renftle Karlheinz | 206 | 0 | 35 |
85 | Menzel Manfred | 205 | 0 | 0 |
86 | Riedmaier Julian | 204 | 4 | 41 |
87 | Scholz Sebastian | 201 | 0 | 0 |
87 | Schropp Patrick | 201 | 0 | 0 |
88 | Epple Franz | 196 | 0 | 0 |
89 | Glas Manfred | 195 | 0 | 0 |
90 | Schalk Otto | 193 | 0 | 0 |
90 | Zitzler Peter | 193 | 0 | 0 |
91 | Epple Emanuel | 185 | 6 | 1 |
92 | Maucher Helmut | 181 | 0 | 0 |
93 | Zimmer Erich | 178 | 28 | 0 |
94 | Braun Reinhard | 174 | 0 | 20 |
94 | Zündt Willi | 174 | 83 | 0 |
95 | Schäffler Theo | 166 | 0 | 34 |
96 | Demmler Stephan (Oberrieden) | 164 | 4 | 17 |
97 | Herzog Patrick | 162 | 2 | 0 |
98 | Sesar Erich | 160 | 0 | 0 |
99 | Menzel Helmut | 157 | 0 | 0 |
100 | Epple Bernhard | 156 | 0 | 0 |
100 | Maucher Anton | 156 | 0 | 21 |
101 | Rogg Leonhard | 153 | 0 | 0 |
102 | Schmid Anton jun. | 150 | 0 | 0 |
103 | Huber Bernhard | 145 | 0 | 0 |
104 | Schäffler Peter | 143 | 0 | 21 |
105 | Fauß Alois | 137 | 27 | 0 |
106 | Kron Niklas | 136 | 0 | 0 |
107 | Högg Franz | 132 | 22 | 0 |
108 | Steidele Tobias | 127 | 1 | 14 |
109 | Staudinger Hans | 126 | 0 | 0 |
109 | Zech Peter | 126 | 0 | 0 |
110 | Huber Florian | 124 | 24 | 0 |
111 | Müller Adolf | 122 | 38 | 0 |
112 | Ammann Lukas | 121 | 0 | 6 |
113 | Baur Sebastian | 120 | 8 | 0 |
114 | Ammann Alexander | 119 | 15 | 0 |
115 | Fiener Hans | 118 | 0 | 0 |
116 | Döß Alban | 117 | 0 | 0 |
116 | Laur Max | 117 | 0 | 0 |
117 | Moser Matthias | 116 | 0 | 0 |
118 | Maier Stephan | 110 | 0 | 6 |
119 | Schuster Siegfried | 109 | 0 | 48 |
120 | Burs Daniel | 107 | 1 | 4 |
121 | Wünsch Lucas | 105 | 4 | 26 |
121 | Laur Alexander | 105 | 22 | 1 |
122 | Schuster Manfred | 104 | 0 | 0 |
123 | Mayer Erich | 102 | 0 | 28 |
123 | Riedmaier Rudolf | 102 | 0 | 0 |
124 | Altstetter Adolf | 100 | 0 | 0 |
Statistik 1. Mannschaft Saison 2024/2025
Einsätze 2024/2025 | Tore 2024/2025 | ||||||||||||
Spieler | Testspiele | Pokal | Kreisliga | Relegation | Halle | Gesamt | Testspiele | VG-Turnier | Kreisliga | Halle | Gesamt | ||
10 | 1 | 28 | 1 | 0 | 40 | 29 | 0 | 47 | 0 | 76 | |||
Schmid Bastian | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keller Simon | 6 | 0 | 26 | 1 | 0 | 33 | 5 | 0 | 12 | 0 | 17 | ||
Rampp Markus | 7 | 0 | 20 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ammann Alexander | 9 | 0 | 28 | 1 | 0 | 38 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
Herzog Patrick | 7 | 1 | 27 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zech Oliver | 9 | 0 | 26 | 1 | 0 | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
Schalk Manuel | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 37 | 8 | 0 | 16 | 0 | 24 | ||
Holzhey Rainer | 8 | 0 | 25 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Klaus Luca | 9 | 0 | 27 | 1 | 0 | 37 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | ||
Nägele Markus | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
Baur Sebastian | 10 | 1 | 28 | 1 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Hörtnagel Dominik | 8 | 1 | 22 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Schalk Stefan | 9 | 0 | 27 | 1 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Jallow Cherno | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Eiband Achim | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kron Niklas | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Laur Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Merk Manuel | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Thalhofer Niklas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rizzo Davide | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zeller Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heinrich Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schalk Matthias | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bergmann Nick | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rogg Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maier Stephan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Müller Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geyer Dominik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schmid Leopold | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Demmler Stephan (Hausen) | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Eigentor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Demmler Robin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dausch Jakub | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marques Paulo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Demmler Jannik | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jaut Kevin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Freisinger Johannes | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik 2. Mannschaft Saison 2024/2025
Einsätze 2024/2025 | Tore 2024/2025 | ||||||
Spieler | 7 | 20 | 27 | 9 | 35 | 44 | |
Testspiele | B-Klasse | Gesamt | Testspiele | B-Klasse | Gesamt | ||
Geyer Dominik | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Thalhofer Niklas | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Neff Daniel | 5 | 19 | 24 | 0 | 2 | 2 | |
Kron Niklas | 4 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Zeller Manuel | 5 | 18 | 23 | 1 | 2 | 3 | |
Maier Stephan | 5 | 18 | 23 | 1 | 1 | 2 | |
Herzog Christian | 4 | 16 | 20 | 0 | 2 | 2 | |
Heinrich Markus | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Epple Raphael | 2 | 13 | 15 | 0 | 4 | 4 | |
Eiband Achim | 3 | 13 | 16 | 0 | 4 | 4 | |
Schmid Leopold | 5 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Schmid Bastian | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | |
Rogg Maximilian | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Bergmann Nick | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
Marques Paulo | 4 | 17 | 21 | 1 | 6 | 7 | |
Rizzo Davide | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
Riedmaier Julian | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 3 | |
Hörtnagel Dominik | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Dausch Jakub | 1 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
Zacher Christoph | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Müller Manuel | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kunz Julius | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Demmler Stephan (Hausen) | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | |
Schalk Matthias | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Demmler Robin | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
Krzelj Luka | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Wanner Armin | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Geiger Tim | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Klaus Luca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ammann Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Beggel Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Baur Raphael | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ammann Lukas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Steidele Tobias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Herzog Norbert | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Schalk Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
nicht bekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |